Pohotovostní služby
Podle řádů Komory veterinárních lékařů je veterinární lékař povinen zabezpečit nezbytné ošetření i mimo pravidelnou pracovní dobu. Na břeclavsku došlo mezi čtyřmi kolegy k domluvě a každý má jeden týden pohotovostní službu pro pacienty jednotlivých veterinárních lékařů. Samozřejmě pomůžeme i pacientům jiných veterinárních lékařů.
Pohotovostní služba je v pracovní dny od 16.00 do 6.00 hod, So + Ne celý den + sv. celý den.
Hlášení případů na uvedená telefonní čísla.
Kontakty
- Dr. Vladimír Janoušek
- Družstevní 766, Rakvice
- tel. 519 349 443
- mobil: 723 994 948
- ambulance: 15.00 – 17.00
- Dr. Vladimír Tauchman
- Písníky 11, Břeclav
- tel. 519 373 933
- mobil: 602 834 436
- ambulance: 18.00 – 19.00
- Dr. Vladimír Trumpeš
- Písníky 11, Břeclav
- tel. 519 321 365
- mobil: 602 734 595
- ambulance: 18.00 – 19.00
- Dr. Jiří Krabička
- Zámecké nám. 8, Břeclav
- tel./fax: 519 322 260
- mobil: 606 795 900
- ambulance: 14.00 – 18.00
Rozpis 2009
| 5. 1. — 11. 1. | Dr. Tauchman |
| 12. 1. — 18. 1. | Dr. Krabička |
| 19. 1. — 25. 1. | Dr. Janoušek |
| 26. 1. — 1. 2. | Dr. Trumpeš |
| 2. 2. — 8. 2. | Dr. Tauchman |
| 9. 2. — 15. 2. | Dr. Krabička |
| 16. 2. — 22. 2. | Dr. Janoušek |
| 23. 2. — 1. 3. | Dr. Trumpeš |
| 2. 3. — 8. 3. | Dr. Tauchman |
| 9. 3. — 15. 3. | Dr. Krabička |
| 16. 3. — 22. 3. | Dr. Janoušek |
| 23. 3. — 29. 3. | Dr. Trumpeš |
| 30. 3. — 5. 4. | Dr. Tauchman |
| 6. 4. — 12. 4. | Dr. Krabička |
| 13. 4. — 19. 4. | Dr. Janoušek |
| 20. 4. — 26. 4. | Dr. Trumpeš |
| 27. 4. — 3. 5. | Dr. Tauchman |
| 4. 5. — 10. 5. | Dr. Krabička |
| 11. 5. — 17. 5. | Dr. Janoušek |
| 18. 5. — 24. 5. | Dr. Trumpeš |
| 25. 5. — 31. 5. | Dr. Tauchman |
| 1. 6. — 7. 6. | Dr. Krabička |
| 8. 6. — 14. 6. | Dr. Janoušek |
| 15. 6. — 21. 6. | Dr. Trumpeš |
| 22. 6. — 28. 6. | Dr. Tauchman |
| 29. 6. — 5. 7. | Dr. Krabička |
| 6. 7. — 12. 7. | Dr. Janoušek |
| 13. 7. — 19. 7. | Dr. Trumpeš |
| 20. 7. — 26. 7. | Dr. Tauchman |
| 27. 7. — 2. 8. | Dr. Krabička |
| 3. 8. — 9. 8. | Dr. Janoušek |
| 10. 8. — 16. 8. | Dr. Trumpeš |
| 17. 8. — 23. 8. | Dr. Tauchman |
| 24. 8. — 30. 8. | Dr. Krabička |
| 31. 8. — 6. 9. | Dr. Janoušek |
| 7. 9. — 13. 9. | Dr. Trumpeš |
| 14. 9. — 20. 9. | Dr. Tauchman |
| 21. 9. — 27. 9. | Dr. Krabička |
| 28. 9. — 4. 10. | Dr. Janoušek |
| 5. 10. — 11. 10. | Dr. Trumpeš |
| 12. 10. — 18. 10. | Dr. Tauchman |
| 19. 10. — 25. 10. | Dr. Krabička |
| 26. 10. — 1. 11. | Dr. Janoušek |
| 2. 11. — 8. 11. | Dr. Trumpeš |
| 9. 11. — 15. 11. | Dr. Tauchman |
| 16. 11. — 22. 11. | Dr. Krabička |
| 23. 11. — 29. 11. | Dr. Janoušek |
| 30. 11. — 6. 12. | Dr. Trumpeš |
| 7. 12. — 13. 12. | Dr. Tauchman |
| 14. 12. — 20. 12. | Dr. Krabička |
| 21. 12. — 25. 12. | Dr. Janoušek |
| 26. 12. — 27. 12. | Dr. Tauchman |
| 28. 12. — 3. 1. | Dr. Trumpeš |
Rozpis 2010
| 4. 1. — 10. 1. | Dr. Tauchman |
| 11. 1. — 14. 1. | Dr. Krabička |

Copyright © MVDr. Jiří Krabička, Ilustrace © MVDr. Petr Mičan, Code ©